追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
| 品牌 | 新诺仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
新诺 NXL-1700X-8箱式高温炉1700℃-硅钼棒8L

一、新诺 NXL-1700X-8箱式高温炉1700℃-硅钼棒8L简要概述:
NXL-1700X系列箱式炉具有可编程控制功能,可编制温度、时间等程序,可作为化学分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理,还可以作为金属、石器、 陶瓷的烧结、分析高温加热用。
二、主要技术参数:
设备型号 | NXL-1700X-4.5 | NXL-1700X-8 | NXL-1700X-12 | NXL-1700X-18 | NXL-1700X-36 |
炉膛容积 | 4.5L | 8L | 12L | 18L | 36L |
<1700℃ | |||||
≤1600℃ | |||||
温度控制器 | YUDIAN 彩色智能触摸屏控制器 | ||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降温,曲线图,50段可编程,预约和定时功能等 | ||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
温度传感器 | B型 热电偶 | ||||
加热元件 | U型 硅钼棒 | ||||
炉膛材质 | 陶瓷纤维 | ||||
排烟孔 | / | ||||
升温速率 | 1400℃以下≤10℃/分钟,1400℃-1600℃之间≤5℃/分钟, 1600℃以上≤2℃/分钟 | ||||
电源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||
额定功率 | 4000W | 5000W | 9000W | 12000W | 16000W |
炉膛尺寸 | 150*200*150mm | 180*250*180mm | 200*300*200mm | 250*300*250mm | 300*400*300mm |
外形尺寸 | 550*650*900mm | 580*700*1100mm | 600*750*1100mm | 650*750*1240mm | 700*850*1240mm |
参考重量 | 约115kg | 约150kg | 约200kg | 约250kg | 约300kg |
注:随着产品不断升级迭代,以上技术参数仅供参考。
产品咨询
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!