追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
| 品牌 | 新诺仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
新诺 NXL-1200X-2箱式高温炉1200℃-电阻丝1.9L

一、新诺 NXL-1200X-2箱式高温炉1200℃-电阻丝1.9L简要概述:
NXL-1200X系列箱式炉具有可编程控制功能,可编制温度、时间等程序,可作为化学分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理,还可以作为金属、石器、 陶瓷的烧结、分析高温加热用。
二、主要技术参数:
设备型号 | NXL-1100X-1 | NXL-1200X-(容积L) | |||||
炉膛容积 | 1L | 1.9L | 5L | 7L | 12L | 18L | 36L |
<1100℃ | <1200℃ | ||||||
≤1000℃ | ≤1100℃ | ||||||
温度控制器 | 液晶屏 | NewNuo 彩色智能触摸屏控制器 | |||||
智能控制 | 有 | 定值/程序控制,斜率升降温,曲线图,50段可编程,自锁定,预约和定时功能等 | |||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||
温度传感器 | K 型 热电偶 | ||||||
升温速率 | <20℃/分钟可控制(建议<10℃/分钟) | ||||||
加热元件 | HRE 铁铬铝合金 | ||||||
散热风扇 | 智能自动启停(炉膛温度超50℃时自动开启散热冷却风扇) | ||||||
炉膛材质 | 陶瓷纤维 | ||||||
排烟孔 | / | ||||||
电源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
额定功率 | 1500W | 1500W | 2500W | 3000W | 4000W | 4800W | 6000W |
炉膛尺寸 | 100*100*100mm | 1.9L/120*200*80mm 5L/150*300*120mm 7L/200*300*120mm | 12L/200*300*200mm 18L/250*300*250mm 36L/300*400*300mm | ||||
外形尺寸 | 330*360*485mm | 1.9L/410*525*570mm 5L/440*625*610mm 7L/490*625*610mm | 12L/490*625*690mm 18L/540*630*740mm 36L/590*730*790mm | ||||
参考重量 | 约23kg | 约40kg | 约65kg | 约80kg | 约95kg | 约110kg | 约140kg |
注:随着产品不断升级迭代,以上技术参数仅供参考。
产品咨询
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!