追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
新诺牌 RYJ-600CG型 500度高温型电加热压片机,手动24吨/100*100mm双平板热压机
一、新诺仪器双平板高温型热压机500℃仪器概述:
热压机主要满足于需要对粉末样品、颗粒样品、塑料薄膜以及其它固体样品等进行高温、高压制样或测试的一些实验室及单位,样品的颗粒或粉末经加热加压后使其化学稳定性提高,有不易破碎利于切割保存等优点,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。该机可实现一机多用,配上适合的压力模具,也可作为普通的手动粉末压片机使用,同时该机也适用于其它需要相应压力的工作场合,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等。
新诺RYJ-600C型电加热压片机是我司结合市场需求,在原老款热压机的基础上,研发出的智能型、高温型油压机。此款热压机应用范围极其广泛,满足了部分客户需要大吨位压力,特别是对加热样品高温的需求。该机采用我司一体式结构技术,主板、油池、油缸在一个主体上,没有了密封连接,减少了漏油点,降低了热压机漏油几率的产生,深受国内外用户喜爱。
二、新诺仪器双平板高温型热压机500℃主要技术参数:
设备型号 | RYJ-600C | RYJ-600CS | RYJ-600CG | RYJ-600CGS |
型号选购 | 指针压力表 | 数显压力表 | 指针压力表 | 数显压力表 |
压力范围 | 0-24T(0-34MPa) | |||
压力换算 | 1T=1.41Mpa | |||
活塞直径 | Ф95mm 镀铬油缸 | |||
大活塞行程 | 30mm | |||
压力表类型 | 指针表,压力吨位、压强兆帕双刻度显示 | |||
数显压力表 | 数字显示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(选配,仅限“S"型) | |||
加压方式 | 手动加压 | |||
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 | |||
温控器数量 | 1台 | |||
温控器控温范围 | 室温-600.0℃/0.1℃ | |||
加热模具类型 | 上下两块平板加热(双平板/抛光面) | |||
加热模具尺寸 | 100×100mm(2块) | |||
模具加热温度 | 室温-300.0℃ | 室温-500.0℃ | ||
模具降温方式 | 水冷循环快速降温 | 水冷循环快速降温 | ||
设备隔热方式 | 进口隔热板 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 | ||
电源功率 | 220V/600W | 220V/1000W | ||
整体结构 | 分体式结构 | |||
主机尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) | |||
整机尺寸 | 1000×470×500mm | |||
仪器重量 | 约58kg | |||
标准配置 | 热压机主机1台,温控器1台(水冷机选配,300℃以上必须配1台水冷机) |
三、压力换算表:
规格型号 | RYJ-600C手动热压机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数 = 模具实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过34Mpa,否则会影响设备使用寿命 |
产品咨询
致力于成为更好的解决方案供应商!