追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 新诺仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,综合 |
FKJ-2NS型 手动数显纽扣电池封口压片机
仪器概述:
FKJ-2N型 纽扣电池封口机是一款小型的液压纽扣电池封装机产品。可用于封装CR2016、CR2032等纽扣电池,也可以更换部分模具配件后封装CR2450、CR2012等纽扣电池;具有体积小,操作方便,成型等优点。主要应用于电池材料的研发及样本制作,进行纽扣电池,电容器科研封口或拆壳,也可用于工厂少批量试产。配置不同的模具还可用于干粉压片,湿粉压片,压制成型,铆接等作业。
拆口模具:纽扣电池拆壳模具设计精密,压力控制,可以拆卸CR 2012、CR 2016、CR 2025、CR 2032、CR 2450等各式纽扣电池,另外封口机主机默认不配拆壳模具,如需对电池进行拆壳测试,请在订货前向新诺公司*特殊说明。
技术参数:
型 号 | FKJ-2N(指针) | FKJ-2NS(数显) |
压力表 | 指针,压力、压强双刻度显示 | 数字显示 0.00-40.00MPa |
压力范围 | 0-2T(0-25MPa) | |
活塞直径 | Φ32mm(d)镀铬油缸 | |
封口模具 | 标配CR20系列封装模具 | |
选配封口模具 | 可选配CR16、CR20、CR24、CR30等型号的封装模具(另购) | |
封口压力 | 一般在0.7- 1.2吨之间 | |
选配拆壳模具 | 可选配CR16、CR20、CR24、CR30等型号的拆壳模具(另购) | |
拆壳压力 | 一般在0.4吨以内 | |
整体结构 | 一体式结构技术,设备无密封连接,减少漏油点 | |
外形尺寸 | 210×160×290mm | |
重 量 | 12kg | |
备 注 | 型号中带“S"为压力数显型,可定做电动电池封口压片机 |
压力换算表:
压力换算表 | FKJ-2NS型 电池封口机 压力换算表 | |
实际压力 | 系统压强 | 数显压力表 |
0.2 T | 1.25 MPa | |
0.4 T | 2.51 MPa | |
0.6 T | 3.77 MPa | |
0.8 T | 5.03 MPa | |
1 T | 6.28 MPa | |
2 T | 12.5 MPa | |
3 T | 18.8 MPa | |
4 T | 25.1 MPa | |
5 T | 31.4 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际压强 | |
友情提示 | 系统压强一般不宜超过31MPa,否则会影响设备使用寿命,造成漏油等现象
|
产品咨询