追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
新诺仪器RYJ-600BG型 单平板电加热压片机(300℃ )
一、新诺仪器单平板手动热压机500℃指针压力表仪器概述:
热压机主要满足于需要对粉末样品、颗粒样品、聚合物材料或塑料薄膜材料的研究,以及对其它固体样品物品等进行加热加压、在热压的环境下对各类测试样品进行分析试验,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。该机可实现一机多用,配上适合的压力模具,也可作为普通的手动粉末压片机使用,同时该机也适用于其它需要相应压力的工作场合,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等。
新品介绍:RYJ-600B型 单平板热压机即为单平板加热,顾名思义:单平板加热即一块平板加热,适合对温度要求不是太严格的用户使用。单平板加热模具可配合普通平板模具或其它模具使用,根据普通平板模具本身的厚度不同,故热传导至其它模具的温度也会有所下降。如果您对温度控制要求比较严格,请选择双平板热压机,如RYJ-600C、RYJ-600D型(300度)或RYJ-600CG、RYJ-600DG高温型(500度),适用于橡胶、塑料、皮革、化工、颜料、电子电器、纺织、五金等各大领域。
二、新诺仪器单平板手动热压机500℃指针压力表主要技术参数:
仪器型号 | RYJ-600B(S) | RYJ-600BG(S) |
压力范围 | 0-24T(0-34MPa) | |
活塞直径 | Ф95mm 镀铬油缸 | |
大活塞行程 | 30mm(T) | |
压力表类型 | 指针显示,0-40Mpa,压力、压强双刻度显示 | |
选配压力表(S) | 数字显示,0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(为选配,加价1000元) | |
加压方式 | 手动加压 | |
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 | |
温控器数量 | 1台 | |
温控器控温范围 | 室温-600.0℃,显示精度:0.1℃ | |
加热模具类型 | 单平板加热 | |
加热模具数量 | 下面1块平板,抛光面 | |
加热模具尺寸 | 100×100mm | |
模具加热温度 | 室温-300.0℃ | 室温-500.0℃ |
模具降温方式 | 水冷循环快速降温 | 水冷循环快速降温 |
设备隔热方式 | 进口隔热板 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 |
电源功率 | 220V/600W | 220V/1000W |
主机整体结构 | 实用新型技术,一体式结构,设备无密封连接,减少漏油点 | |
证书号 | (2013年获得) | |
主机尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) | |
整机尺寸 | 1000×470×500mm | |
仪器重量 | 约58kg | |
标准配置 | SYP-24T手动压片机1台+温控器1台(水冷机为选配) |
三、RYJ-600B型 电加热压片机压力换算公式:
压力换算表 | RYJ-600B 单平板热压机压力换算表 | |
实际压力 | 系统压强 | 指针压力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际压强 | |
友情提示 | 系统压强一般不宜超过34MPa,否则会影响设备使用寿命,造成漏油等现象 |
产品咨询
致力于成为更好的解决方案供应商!